Le Conflit du Tibérium disposait avec Westwood Online d'une interface de jeu en ligne et de classement des joueurs. Retrouvez ensuite les différents grades Online :
% | Points | Soviet | Allié | ||
TP | 500 | Supreme Comandant | ![]() | Supreme Commander | ![]() |
0.05 | 300 | Commandant | ![]() | General | ![]() |
1 | 200 | Field Marshal | ![]() | Brigadier General | ![]() |
5 | 50 | Senior Colonel | ![]() | Colonel | ![]() |
10 | 0 | Colonel | ![]() | Lt. Colonel | ![]() |
15 | 0 | Major | ![]() | Major | ![]() |
20 | 0 | Captain | ![]() | Captain | ![]() |
30 | 0 | Lieutenant | ![]() | Lieutenant | ![]() |
40 | 0 | Assassin | ![]() | 2nd Lieutenant | ![]() |
50 | 0 | Cyborg | ![]() | Commando | ![]() |
60 | 0 | Engineer | ![]() | Engineer | ![]() |
70 | 0 | Sergeant | ![]() | Sergeant | ![]() |
80 | 0 | Harvester Driver | ![]() | Harvester Driver | ![]() |
90 | 0 | Grenade Tester | ![]() | Private | ![]() |
100 | 0 | Tiberium Picker | ![]() | Boy Scout | ![]() |
était le classement général des joueurs du Conflit du Tibérium.
était le classement des joueurs qui utilisaient d'avantage le GDI.
était le classement des joueurs qui utilisaient surtout le Nod.
Les points étaient calculés après chaque partie selon votre précédent classement, si vous aviez gagné ou perdu et si le match vous opposez à un joueur mieux classé ou moins bien classé que vous. Vous commenciez avec 0 points et vous ne pouviez pas avoir moins que 0.
La formule magique du calcul de votre rang était donc : RN = RO + K(W - WE)
Où :
RN votre nouveau rang.
RO votre rang précédent.
K une constante (points max à gagner/perdre (1 à 64) selon le classement joueur adverse par rapport à vous).
W le score (1 = gagné, 0 = perdu).
WE le score attendu dérivé de la formule : WE = 1 / (10 ^ (DR / 400) + 1)
Où : DR est la différence de classement entre les 2 joueurs.